Publicación: Emprendimiento empresarial en jóvenes universitarios de México
| dc.contributor.author | PEREZ PAREDES, ALFREDO | |
| dc.contributor.author | Rojas Sánchez, Isaura | |
| dc.contributor.author | Martínez Ángeles, Dulce María | |
| dc.contributor.corporatename | Red GESTIO | |
| dc.contributor.researchgroup | Cuerpo academico Administración Aplicada | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-20T18:36:10Z | |
| dc.date.available | 2026-02-20T18:36:10Z | |
| dc.date.issued | 2022-10-30 | |
| dc.description.abstract | Sin duda alguna, una de las grandes preocupaciones de los egresados de Educación Superior es justamente determinar a que se dedicarán al concluir los estudios; dentro de las principales opciones consideran trabajar para alguien o crear su propia empresa. El emprendimiento surge desde la identificación de una idea de inversión hasta la creación de la empresa y alcanzar la sostenibilidad a través del tiempo. Por ello, la presente investigación buscó determinar las características de las intenciones de emprendimiento empresarial en jóvenes universitarios de México. La investigación es de tipo cuantitativo, el instrumento fue una encuesta se aplicó a 275 estudiantes, se consideraron seis dimensiones, se realizó un análisis descriptivo y correlacional. El resultado representativo es la dimensión actividad empresarial la cual tuvo correlaciones positivas, con el desarrollo y el éxito empresariales. Por último, se concluye que en estos momentos los estudiantes no decidirían emprender debido a la edad y al semestre que cursan, a pesar de que, en el perfil de ingreso y en la inducción al iniciar la carrera se hace énfasis en crear emprendimientos. | spa |
| dc.description.methods | La investigación es de tipo cuantitativo, el instrumento fue una encuesta y se aplicó a 275 estudiantes, se consideraron seis dimensiones, se realizó un análisis descriptivo y correlacional. El resultado representativo es la dimensión actividad empresarial la cual tuvo correlaciones positivas, con el desarrollo y el éxito empresariales. | |
| dc.description.researcharea | Gestión de MIPYMES | |
| dc.format.extent | 14 paginas | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Pérez Paredes, A., Rojas Sánchez, I., & Martínez Ángeles, D. M. (2022). Emprendimiento empresarial en jóvenes universitarios de México. Revista Venezolana De Gerencia, 27(8), 1009-1023. https://doi.org/10.52080/rvgluz.27.8.18 | |
| dc.identifier.eissn | 2477-9423 | |
| dc.identifier.issn | 1315-9984 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.gestiored.org/handle/001/40 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Zulia | |
| dc.publisher.place | Venezuela | |
| dc.relation.citationendpage | 1023 | |
| dc.relation.citationissue | 8 | |
| dc.relation.citationstartpage | 1009 | |
| dc.relation.citationvolume | 27 | |
| dc.relation.ispartofjournal | Revista Venezolana de Gerencia | |
| dc.relation.references | Agami, C. (2016). 12 características de un emprendedor. https:// mundoejecutivo.com.mx/ sectores/pymes/2016/04/08/12- caracteristicas-emprendedor/ | |
| dc.relation.references | Angel, P., Jenkins, A., & Stephens, A. (2018). Understanding entrepreneurial success: A phenomenographic approach. International Small Business Journal: Researching Entrepreneurship, 36(6), 1–26. https://doi. org/10.1177/0266242618768662 | |
| dc.relation.references | Boldureanu, G., Măriuca, A., Bercu, A.-M., Bedrule-Grigoruţă, M., & Boldureanu, D. (2020). Entrepreneurship education through successful entrepreneurial models in higher education institutions. Sustainability, 12(3), 1–33. https:// doi.org/10.3390/su12031267 | |
| dc.relation.references | Borrayo, C., Valdez, A., & Delgado, B. (2019). Cultura emprendedora en jóvenes universitarios de Guadalajara, México. Revista de Ciencias Sociales, 25(3), 72– 87. https://doi.org/10.31876/rcs. v25i3.27358 | |
| dc.relation.references | Bravo, C. (2018). Identifying CrossCountry Key Drivers of Social Entrepreneurial Activity. Journal of Social Entrepreneurship, 1–20. https://doi.org/10.1080/19420676.20 18.1467333 | |
| dc.relation.references | Delfín, F., & Acosta, M. (2016). Importancia y análisis del desarrollo empresarial. Pensamiento & Gestión, 40, 184–202. https://doi. org/10.14482/pege.40.8810 | |
| dc.relation.references | Delft, S., Kortmann, S., Gelhard, C., & Pisani, N. (2018). Leveraging global sources of knowledge for business model innovation. Long Range Planning, 52(5), 1–52. https://doi. org/10.1016/j.lrp.2018.08.003 | |
| dc.relation.references | Dzenopoljac, V., Alasadi, R., Zaim, H., & Bontis, N. (2018). Impact of knowledge management processes on business performance: Evidence from Kuwait. Knowledge and Process Management, 25(2), 1–11. https://doi. org/10.1002/kpm.1562 | |
| dc.relation.references | Encinas, L. (2018). Principales factores asociados al éxito o fracaso en el emprendedurismo. Revista de Investigación Académica Sin Frontera, 1(27), 1–19. https://doi. org/10.46589/rdiasf.v0i27.175 | |
| dc.relation.references | Global Entrepreneurship Monitor- GEM (2019). GEM Colombia, estudio de actividad empresarial en 2017 (Z. Sotomayo, M. Mendoza, L. Vásquez, M. Kharfan, K. Ávila, & H. Sierra (eds.); Universida). https:// manglar.uninorte.edu.co/bitstream/ handle/10584/8370/9789587890563 eGEM Colombia 2017. pdf?sequence=1 | |
| dc.relation.references | González, J. (2014). Aproximaciones conceptuales al desarrollo empresarial. Aglala, 5(1), 86–106. https://doi. org/10.22519/22157360.756 | |
| dc.relation.references | Guachimbosa, V., Lavín, J., & Santiago, N. (2019). Universidad para el emprendimiento. Perfil formativo profesional y vocación de crear empresas. Universidad Técnica de Ambato, Ecuador. Revista Venezolana de Gerencia, 24(85), 31–47. | |
| dc.relation.references | Hayter, C. S. (2016). Constraining entrepreneurial development: A knowledge-based view of social networks among academic entrepreneurs. Research Policy, 45(2), 475–490. https://doi. org/10.1016/j.respol.2015.11.003 | |
| dc.relation.references | Hémbuz, G., Sánchez, A., & Bermeo, V. (2022). Influencia de la educacion superior en el emprendimiento juvenil en estudiantes universitarios. Revista Boletín Redipe, 9, 166–180. https:// doi.org/https://doi.org/10.36260/rbr. v9i8.1049 | |
| dc.relation.references | Hernández, R., & Mendoza, C. (2018). Las rutas Cuantitativa Cualitativa y Mixta. In Metodología de la investigación. Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta. McGrawHill. http://repositorio.uasb.edu.bo:8080/ bitstream/54000/1292/1/HernándezMetodología de la investigación.pdf | |
| dc.relation.references | Herrera-Valverde, D., Mora-Esquivel, R., & Leiva, J. (2020). Ecosistema emprenderdor universitario Costarricense y su vínculo la intención emprendedora: un estudio exploratorio. TEC Empresarial, 14, 64–83. https://www.scielo.sa.cr/pdf/ tec/v14n2/1659-3359-tec-14-02-64. pdf | |
| dc.relation.references | Hockerts, K. (2017). Determinants of Social Entrepreneurial Intentions. Entrepreneurship: Theory and Practice, 41(1), 105–130. https://doi. org/10.1111/etap.12171 | |
| dc.relation.references | Lindh, I. (2017). Entrepreneurial development and the different aspects of reflection. International Journal of Management Education, 15(1), 26–38. https://doi.org/10.1016/j. ijme.2016.12.001 | |
| dc.relation.references | Malecki, E. (2018). Entrepreneurship and entrepreneurial ecosystems. Geography Compass, 12(3), 1–21. https://doi.org/10.1111/gec3.12359 | |
| dc.relation.references | Marlow, S. (2020). Gender and entrepreneurship: past achievements and future possibilities. International Journal of Gender and Entrepreneurship, 12(1), 39–52. https://doi.org/10.1108/IJGE-05- 2019-0090 | |
| dc.relation.references | Martínez-García, I., Padilla-Carmona, T., & Suárez-Ortega, M. (2019). Aplicación de la metodología Delphi a la identificación de factores de éxito en el emprendimiento. Revista de Investigacion Educativa, 37(1), 129–146. https://doi.org/http:// dx.doi.org/10.6018/rie.37.1.320911 Aplicación | |
| dc.relation.references | Moreira, C., Quintanilla, J., & Verdesoto, O. (2016). Influencia del género en el desarrollo del emprendimiento. Revista Publicando, 3(8), 295–316. https://dialnet.unirioja.es/servlet/ articulo?codigo=5833412 | |
| dc.relation.references | Nair, C., Carlos, P., & Horacio, S. (2021). Formación del emprendimiento social: Compromiso de la Universidad de la Guajira en Colombia. Revista de Ciencias Sociales, XXVII(1), 216– 227. https://doi.org/10.31876/rcs. v27i1.35308 | |
| dc.relation.references | Nobre, F., & Morais, R. (2021). Capabilities of Bottom of the Pyramid Organizations. Business and Society, 1–41. https://doi. org/10.1177/00076503211001826 | |
| dc.relation.references | Noerhartati, E. (2018). Evaluation of Entrepreneurship Education on Development Program of Product Sorghum. International Journal of Engineering & Technology, 7, 400– 406. https://doi.org/10.14419/ijet. v7i3.30.18342 | |
| dc.relation.references | Ortiz, P., & Olaz, Á. (2021). Entrepreneurship for People With Disabilities: From Skills to Social Value. Frontiers in Psychology, 12, 1–12. https://doi.org/10.3389/ fpsyg.2021.699833 | |
| dc.relation.references | Ovalles-Toledo, L., Moreno, Z., Olivares, M., & Silva, H. (2018). Habilidades y capacidades del emprendimiento: un estudios bibliométrico. Universidad Del Zulia, 23, 217–234. https://www.redalyc. org/jatsRepo/290/29055767013/ html/index.html | |
| dc.relation.references | Palacios, J. P. (2008). La Gestión del Conocimiento como Disciplina Empresarial. Gestión En El Tercer Milenio, 11, 29–34. | |
| dc.relation.references | Pavico, L. P., & Mercado, E. B. (2018). Entrepreneurial Orientation Among Tarlac State University BS-Entrepreneurial Students and Graduates. Review of Integrative Business and Economic Research, 7(2), 176–181. | |
| dc.relation.references | Piñeiro, C., De Llano, P., & Rodríguez, M. (2016). Las TIC como inductores de competitividad y facilitadores del éxito empresarial. International Journal of Information Systems and Software Engineering for Big Companies (IJISEBC), 3(1), 8–26. http://uajournals.com/ojs/index.php/ ijisebc/article/view/120/109 | |
| dc.relation.references | Ratten, V. (2020). Coronavirus (covid-19) and social value co-creation. International Journal of Sociology and Social Policy, 1–10. https://doi. org/10.1108/IJSSP-06-2020-0237 | |
| dc.relation.references | Rodríguez, A. (2009). Nuevas perpectivas para entender el emprendimiento empresarial. Pensamiento & Gestion, 94–119. http://www.cdi. gob.mx/jovenes/data/gestion_de_ proyectos.pdf%5Cnhttp://www. unagaliciamoderna.com/eawp/ coldata/upload/Vol1_2013_teoria_ Markowitz.pdf%5Cnhttp://www. planetadelibros.com/generacion-demodelos-de-negocio-libro-49022. html%5Cnhttp://www.sciencedir | |
| dc.relation.references | Saavedra-Leyva, R., & Texis, M. (2019). El factor institucional en el emprendimiento por oportunidad de América Latina y el Caribe. Innovar, 29(73), 99–112. https://doi. org/10.15446/innovar.v29n73.78025 | |
| dc.relation.references | Santoyo, S. (2016). Diario de Emprendedores. https:// diariodeemprendedores.com/ herramientas/emprender-demanera-exitosa.html | |
| dc.relation.references | Shah, I., Amjed, S., & Jaboob, S. (2020). The moderating role of entrepreneurship education in shaping entrepreneurial intentions. Journal of Economic Structures, 9(1). https://doi.org/10.1186/s40008-020- 00195-4 | |
| dc.relation.references | Terán-Yepes, E., & GuerreroMora, A. (2020). Teorías de emprendimiento: revisión crítica de la literatura y sugerencias para futuras investigaciones. Revista Espacios, 41(07), 7. https://www. revistaespacios.com/a20v41n07/ a20v41n07p07.pdf | |
| dc.relation.references | Valdivia-Velasco, M., CoronadoGuzmán, G., & Aguilera-Dávila, A. (2019). Emprendimiento en las universidades publicas de Mexicos. Revista Venezolana de Gerencia, 2, 431–455. https://www.redalyc.org/ journal/290/29063446024/html/ | |
| dc.relation.references | Vásconez-Barrera, F., Oleas, M., Bastidas, F., Vásquez, U., & Condo, L. (2020). La gestión de la información y del conocimiento en empresas industriales. Revista Espacios, 41(19), 309–319. | |
| dc.relation.references | Villasmil, M., & Fontalvo, F. (2016). El conocimiento en la gestión empresarial: Una mirada estratégica. Researchgate, October 2016, 848– 887. | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.source | https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8890805 | |
| dc.subject.ddc | 020 - Bibliotecología y ciencias de la información::022 - Administración de la planta física | |
| dc.subject.ocde | 5. Ciencias Sociales::5B. Economía y Negocios::5B04. Negocios y management | |
| dc.subject.ods | ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos | |
| dc.subject.proposal | Emprendimiento | spa |
| dc.subject.proposal | Jóvenes universitarios | spa |
| dc.subject.proposal | Actividad empresaria | spa |
| dc.subject.proposal | Éxito empresaria | spa |
| dc.subject.proposal | México | spa |
| dc.title | Emprendimiento empresarial en jóvenes universitarios de México | spa |
| dc.type | Artículo de revista | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1 | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| dc.type.content | Text | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/ART | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dcterms.audience | Principalmente a comunidades universitarias integradas por profesores y estudiantes que deciden emprender desde el ámbito universitario. | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| person.identifier.gsid | https://scholar.google.es/scholar?hl=es&as_sdt=0%2C5&q=alfredo+perez+paredes&btnG= | |
| person.identifier.orcid | 0000-0001-8766-5766 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 76ec61ae-4a94-4e8f-874c-e8eb9aa1a782 | |
| relation.isAuthorOfPublication | b88e7036-c275-4ef4-ab12-234b7e5939fa | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | b88e7036-c275-4ef4-ab12-234b7e5939fa |

