Publicación: La relación entre el bienestar laboral y la gestión del cambio en una entidad financiera en el Departamento del Meta, Colombia
dc.contributor.author | Torres-Flórez, Dagoberto | |
dc.contributor.author | Lebsy Jazmin Hernandéz Calderón | |
dc.contributor.author | Lisset Rocio Medina Moreno | |
dc.date.accessioned | 2025-05-29T22:48:23Z | |
dc.date.available | 2025-05-29T22:48:23Z | |
dc.date.issued | 2024-12-03 | |
dc.description.abstract | Este estudio se realizó para analizar la relación entre el bienestar en el trabajo y la gestión del cambio entre los empleados de una institución financiera ubicada en el departamento del Meta, Colombia. La información se recopiló a través de un cuestionario enviado a todos los empleados en 2021. Se realizó un análisis estadístico y correlacional. Los resultados muestran que (1) la mayoría de los participantes presenta altos niveles de bienestar en el trabajo, (2) la caracterización sociodemográfica de los colaboradores muestra una mayor presencia de mujeres (70%), y (3) el mayor porcentaje de empleados pertenecen al ámbito comercial (53%). En general, no existen diferencias significativas en la percepción de los empleados sobre el bienestar en el trabajo y la gestión del cambio en la organización. La entidad financiera ha implementado acciones que generan bienestar en los empleados, sin embargo, es importante mejorar algunos aspectos relacionados con la gestión del cambio y seguir avanzando en políticas que favorezcan la conciliación de la vida familiar y laboral | spa |
dc.description.abstract | This study was conducted to analyze the relationship between well-being at work and change management among employees of a financial institution located in the department of Meta, Colombia. The information was collected via a questionnaire sent to all employees in 2021. A statistical and correlational analysis was carried out. The results show that (1) the majority of participants present high levels of well-being at work, (2) the sociodemographic characterization of the collaborators shows a greater presence of women (70%), and (3) the highest percentage of employees belong to the commercial field (53% ). In general, there are no significant differences in the employees’ perception of well-being at work and change management in the organization. The financial entity has implemented actions that generate well-being in employees, however, it is important to improve some aspects related to change management and continue advancing in policies that favor the reconciliation of family and work life. | eng |
dc.format.extent | 17 | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Torres-Flórez, D., Hernandéz Calderón, L. J., & Medina Moreno, L. R. (2024). La relación entre el bienestar laboral y la gestión del cambio en una entidad financiera en el Departamento del Meta, Colombia. Revista De Métodos Cuantitativos Para La Economía Y La Empresa, 38, 1–17. https://doi.org/10.46661/rev.metodoscuant.econ.empresa.7844 | |
dc.identifier.eissn | 1886-516X | |
dc.identifier.issn | 1886-516X | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.gestiored.org/handle/001/28 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Pablo de Olavide | |
dc.relation.citationendpage | 17 | |
dc.relation.citationstartpage | 1 | |
dc.relation.citationvolume | 38 | |
dc.relation.ispartofjournal | Revista De Métodos Cuantitativos Para La Economía Y La Empresa | |
dc.relation.references | Anzola, P., Bayona, C., García, T. (2015). La generación de valor a partir de innovaciones organizativas: efectos directos y moderadores. Universia Business Review, 46, 70-93. | |
dc.relation.references | Arce, B., Sánchez, R., Ramírez, J. (2016). Estrategias competitivas organizacionales con responsabilidad social. Xalapa, Veracruz, México: Majoma Editorial. | |
dc.relation.references | Argyle, M. (1992). La psicología de la felicidad. Madrid, Spain: Alianza Editorial. | |
dc.relation.references | Armenteros, M., Guerrero, L., Noyola, F., Molina, V. (2012). Cultura organizacional y organización que aprende, un análisis desde la perspectiva de la innovación. Revista Internacional de Administración y Finanzas, 33-51. | |
dc.relation.references | Bakker, A., Hetland, J., Olsen, O., Espevik, R. (2019). Daily strengths use and employee wellbeing: the moderating role of personality. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 92(1), 144-168.https://doi.org/10.1111/joop.12243 DOI: https://doi.org/10.1111/joop.12243 | |
dc.relation.references | Bengat, J., Odenyo, M., Rotich, J. (2015). Organizational change and resistance dilemmas resolution approaches and mechanisms. International Journal of Economics, Commerce and Management, 3(2), 1-17. | |
dc.relation.references | Bonavia, T., Quintanilla, I. (1998). El efecto de los ingresos, el nivel jerárquico, la cultura empresarial y las creencias de los directivos sobre la satisfacción vital. Revista de Psicología del Trabajo y de las Intervenciones, 14(2), 217-231. | |
dc.relation.references | Calderón, G., Murillo, S., Torres, K. (2003). Cultura Organizacional y Bienestar Laboral. Cuadernos de Administración, 16(25), 109-137. | |
dc.relation.references | Capriotti, P. (1998). La comunicación interna. Reporte C&D-Capacitación y desarrollo, 13, 5-7. | |
dc.rights.license | Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | |
dc.subject.ocde | 5. Ciencias Sociales::5B. Economía y Negocios::5B04. Negocios y management | |
dc.subject.ods | ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos | |
dc.subject.proposal | Gestión organizacional | spa |
dc.subject.proposal | Satisfacción del empleado | spa |
dc.subject.proposal | Entidad financiera | spa |
dc.subject.proposal | Organizational management; | eng |
dc.subject.proposal | Employee satisfaction; | eng |
dc.subject.proposal | Financial Entity | eng |
dc.title | La relación entre el bienestar laboral y la gestión del cambio en una entidad financiera en el Departamento del Meta, Colombia | spa |
dc.title | Relationship between labor well-being and change management in a financial entity in the Department of Meta, Colombia | eng |
dc.type | Artículo de revista | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.type.content | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/ART | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dspace.entity.type | Publication | |
person.identifier.cvlac | https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001337738 | |
person.identifier.gsid | https://scholar.google.com/citations?hl=es&user=9EtLPikAAAAJ | |
person.identifier.orcid | 0000-0002-7925-3005 | |
relation.isAuthorOfPublication | d4e7bf82-889e-4d8d-b453-ac2dd1084f75 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | d4e7bf82-889e-4d8d-b453-ac2dd1084f75 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- LA RELACION ENTRE EL BIENESTAR LABORAL Y LA GESTION DEL CAMBIO EN UNA ENTIDAD FINANCIERA.pdf
- Tamaño:
- 357.61 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format