Publicación: Factores que inciden en el desempeño de la competitividad en el departamento del Meta - Colombia
dc.contributor.author | Torres-Flórez, Dagoberto | |
dc.contributor.author | María Alejandra Vidal Sanpedro | |
dc.contributor.author | Luis Gabriel Méndez Baquero | |
dc.date.accessioned | 2025-04-26T20:57:47Z | |
dc.date.available | 2025-04-26T20:57:47Z | |
dc.date.issued | 2024-05-27 | |
dc.description.abstract | El objetivo de este artículo es diagnosticar el desempeño registrado por el departamento del Meta en el Índice Departamental de Competitividad (IDC), a través de la observación de los factores de competitividad y sus pilares. Su propósito es proponer una prospectiva en temas de competitividad regional que sirva como herramienta para las autoridades regionales en los procesos de toma de decisiones y formulación e implementación de planes y programas más acertados basados en la evidencia. El método de recolección de información fue una revisión y análisis documental de los pilares que fundamentan el Índice Departamental de Competitividad del Meta en el periodo comprendido entre 2013 y 2020. El resultado expuso que el departamento del Meta ha tenido un comportamiento aceptable en el ranking, no obstante, se hace necesario ejecutar e implementar mecanismos territoriales para aprovechar sus recursos económicos, sociales, políticos y ambientales. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Torres Flórez, D., Vidal Sanpedro, M. A., & Méndez Baquero, L. G. (2024). Factores que inciden en el desempeño de la competitividad en el departamento del Meta - Colombia. Cuadernos Latinoamericanos De Administración, 20(38). https://doi.org/10.18270/cuaderlam.4254 | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.18270/cuaderlam.4254 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.gestiored.org/handle/001/27 | |
dc.identifier.url | https://revistas.unbosque.edu.co/index.php/cuaderlam/article/view/factores_competitividad_meta_colombia?time=1745698207?time=1745698213 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad el Bosque | |
dc.relation.citationendpage | 10 | |
dc.relation.citationissue | 38 | |
dc.relation.citationstartpage | 1 | |
dc.relation.citationvolume | 20 | |
dc.relation.ispartofjournal | Cuadernos Latinoamericanos De Administración | |
dc.relation.references | Arboleda-Home, H. (2016). Competitividad: concepto y evolución histórica. Revista de Economía & Administración, 13(2), 13-28. | |
dc.relation.references | Alic, J. (1987). Evaluating industrial competitiveness at the office of technology in society. New York: Basic Book Inc | |
dc.relation.references | Barreto-Bueno, D. (2016). Análisis de la competitividad del departamento del Meta, periodo 2010- 2014. (Tesis de pregrado). Universidad de los Llanos, Villavicencio, Colombia. https://bit.ly/3nz0IFT | |
dc.relation.references | Becerra-Duitama, L., Olaya-Escobar, E., & Castro-Silva, H. (2020). Retos de las instituciones de educación superior frente a la situación actual del departamento de Boyacá respecto a los indicadores del índice departamental de innovación. Boletín Redipe, 9(1), 91-110. https://doi.org/10.36260/rbr.v9i1.895 | |
dc.relation.references | Benzaquen, J., Del Carpio, L. A., Zegarra, L. A., & Valdivia, C. A. (2010). Un Índice Regional de Competitividad para un país. Revista CEPAL (102), 69-86. https://doi.org/10.18356/82ef4c82-es | |
dc.relation.references | Centro de Estudios sobre la Cuenca del Pacífico CECP. (Diciembre de 2018). El Índice de Competitividad Global. Boletín Informativo Centro de Estudios sobre la Cuenca del Pacífico CECP, 3(4), 1-10. https://bit.ly/3yjENIK | |
dc.relation.references | Comercio, M. d. (2020). Ministerio de Comercio. Obtenido de https://www.mincit.gov.co/getattachment/af420c90-5b4d-4426-860c-b42be187c47a/Meta.aspx | |
dc.relation.references | Comisión Regional de Competitividad de Santander. (2019). Pilar de salud. https://santandercompetitivo.org/salud | |
dc.relation.references | Consejo Privado de Competitividad - Universidad del Rosario. (2013). Índice Departamental de competitividad 2013. https://bit.ly/3bsmS9D | |
dc.relation.references | Consejo Privado de Competitividad - Universidad del Rosario. (2015). Índice Departamental de competitividad 2015. https://bit.ly/3zXFWqK | |
dc.relation.references | Consejo Privado de Competitividad & Universidad del Rosario. (9 de Noviembre de 2016). Informe Departamental de Competitividad 2016-2017. Recuperado el 8 de Abril de 2017, de http://www.urosario.edu.co/competitividad/contenido/Publicaciones/IDC2016/ | |
dc.relation.references | Consejo Privado de Competitividad - Universidad del Rosario. (2016). Índice Departamental de competitividad 2016. https://bit.ly/3Nzesel | |
dc.relation.references | Consejo Privado de Competitividad - Universidad del Rosario. (2017). Índice Departamental de competitividad 2017. https://bit.ly/3QM9OfG | |
dc.relation.references | Consejo Privado de Competitividad - Universidad del Rosario. (2018). Índice Departamental de competitividad 2018. https://bit.ly/2JIJUeo | |
dc.relation.references | Consejo Privado de Competitividad (2019). Informe Nacional de Competitividad 2019 - 2020. https://bit.ly/3QOPuKq | |
dc.relation.references | Hernández, L., & Parro, F. (2005). Sistema financiero y crecimiento económico en Chile. Revista Estudios Públicos, (99), 97-134. https://doi.org/10.38178/cep.vi99.618 | |
dc.relation.references | Manrique López, A., & Vargas Rojas, A. (2016). Mapa de competitividad en diseño: validación en empresas del sector lácteo. Revista Facultad De Ciencias Económicas, 25(1), 177-202. https://doi.org/10.18359/rfce.2659 | |
dc.relation.references | Martínez-Martínez, J. M. (2020). Análisis de las variables que afectan la competitividad en el Departamento del Cesar. (Tesis de maestría). Universidad del Rosario, Bogotá, Colombia. https://bit.ly/39MsdbL | |
dc.relation.references | Meza, F. R., Salgado-Cifuentes, W. F., & Leal-Céspedes, J. C. (2013). Competitividad del Departamento del Meta frente al TLC con Europa. Revista Geon, 1(1), 26-32. https://doi.org/10.22579/23463910.139 | |
dc.relation.references | Ministerio del Trabajo Colombia (2014). Plan departamental de empleo del Meta. https://bit.ly/3NmpfID | |
dc.relation.references | Puente, S. (2014). La importancia del capital humano. Mediterráneo económico, (25), 317-329. https://bit.ly/3njrSjP | |
dc.relation.references | Ramírez, C. (2007). Educación superior y perspectivas de la educación a distancia. Espiga, (14-15), 185-207. https://doi.org/10.22458/re.v7i14.1071 | |
dc.relation.references | Zúñiga, A. B. (2024). Administración pública y gobernanza en Colombia: aportes para una gestión transparente en clave dialéctica. Administración & Desarrollo, 54(1), e903. https://doi.org/10.22431/25005227.vol54n1.903 | |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | |
dc.subject.ddc | 350 - Administración pública y ciencia militar::351 - Administración pública | |
dc.subject.ocde | 5. Ciencias Sociales::5F. Ciencias Políticas::5F02. Administración pública | |
dc.subject.ods | ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos | |
dc.subject.proposal | autogestión | spa |
dc.subject.proposal | competitividad | spa |
dc.subject.proposal | Desarrollo | spa |
dc.subject.proposal | Índice departamental de competitividad | spa |
dc.subject.proposal | Innovación | spa |
dc.subject.unesco | competitividad | |
dc.title | Factores que inciden en el desempeño de la competitividad en el departamento del Meta - Colombia | spa |
dc.title | Factors that affect the performance of competitiveness in the department of Meta - Colombia | eng |
dc.type | Artículo de revista | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1 | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.type.content | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/ART | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dspace.entity.type | Publication | |
person.identifier.cvlac | https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001337738 | |
person.identifier.gsid | https://scholar.google.com/citations?hl=es&user=9EtLPikAAAAJ | |
person.identifier.orcid | 0000-0002-7925-3005 | |
relation.isAuthorOfPublication | d4e7bf82-889e-4d8d-b453-ac2dd1084f75 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | d4e7bf82-889e-4d8d-b453-ac2dd1084f75 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Factores que inciden en el desempeño de la competitividad en el departamento del Meta – Colombia.pdf
- Tamaño:
- 137.21 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 15.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: