Publicación: Del aula a la Arena Global: Innovación Pedagógica con Simuladores de Negociación Internacional
| dc.contributor.author | Blázquez Bonilla, Janett | |
| dc.contributor.author | Tlaczani Conde, Esther | |
| dc.contributor.author | Blázquez Bonilla, Elieth | |
| dc.contributor.author | Acosta Perezpeña, Gustavo Alberto | |
| dc.contributor.author | García Cano Mora, Jesús Ludwing | |
| dc.contributor.author | Gómez Márquez, Kevin Azael | |
| dc.contributor.author | Herrera López, Beatriz | |
| dc.contributor.author | Herrera López, Magaly | |
| dc.contributor.author | Juárez Benavides, Elia | |
| dc.contributor.author | Juárez Hernández, Juan Miguel | |
| dc.contributor.author | Márquez Alcázar, Adriana | |
| dc.contributor.author | Márquez Camarillo, Rufino Asunción | |
| dc.contributor.author | Medel Sánchez, José Manuel | |
| dc.contributor.author | Ramírez Santos, Margarita | |
| dc.contributor.author | Romero Ávila, Juan Adrián | |
| dc.contributor.author | Ruíz Sánchez, Ernesto | |
| dc.contributor.author | Salazar Monsalve, Luis Fernando | |
| dc.contributor.corporatename | AMEECI | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-03T20:22:41Z | |
| dc.date.available | 2026-02-03T20:22:41Z | |
| dc.date.issued | 2026-01-18 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo analiza el problema que representa la brecha existente entre el aprendizaje de conocimientos teóricos y la ejecución práctica en el ámbito de una negociación internacional, proponiendo como solución a este problema, la implementación de un Simulador de Ventas Internacionales basado en el aprendizaje a través de la experiencia. Sin embargo, desarrollar práctica y experiencia en una negociación internacional real dentro de un entorno académico es prácticamente imposible. Ante esta situación se diseñó una metodología de juego de roles donde los estudiantes asumieron perfiles de compradores y vendedores dentro de la negociación. Para lograr generar el entorno simulado de la negociación el simulador consta de varias etapas desde la preparación de la oferta comercial a negociar, hasta la implementación de la negociación. En esta primera etapa del simulador las negociaciones se desarrollaron de manera asíncrona, realizando la simulación en 2 rondas. Con base en los resultados de la primera ronda de negociaciones, se realizó un análisis del trabajo realizado en dónde cada parte obtuvo retroalimentación tanto por parte del maestro como un autoanálisis apoyado con inteligencia artificial. En la segunda ronda se evidencia la mejoría de los resultados obtenidos corrigiendo errores presentados en la primera etapa. Los resultados permiten suponer que la experiencia generada por el simulador en la primera ronda de negociación en conjunto con el análisis de resultados permitió obtener resultados mucho más eficientes que los de ejecutar la simulación únicamente basándose en conocimiento teórico. | spa |
| dc.description.edition | Primera edición | |
| dc.format.extent | ||
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.eisbn | 978-607-59779-8-0 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.gestiored.org/handle/001/38 | |
| dc.publisher | AMEECI | |
| dc.publisher.place | México | |
| dc.relation.citationendpage | 53 | |
| dc.relation.citationstartpage | 44 | |
| dc.relation.ispartofbook | Observatorio Institucional Alianza del Pacífico 2025 | |
| dc.relation.references | Budnarowski, D., Jereczek, D., Detka, K., & Wieczorek, I. (2025). Application of Artificial Intelligence and Virtual Reality in Soft Skills Training with Modeled Personality. Applied Sciences, 15(16), 9067. | |
| dc.relation.references | Dimitrov, K. (2025). The growing role of VR and AI industry to transform soft skills development. Trakia Journal of Sciences, 23(Supplement 2), 6. | |
| dc.relation.references | Faisal, N., Chadhar, M., Goriss-Hunter, A., & Stranieri, A. (2022). Business simulation games in higher education: A systematic review of empirical research. Human Behavior and Emerging Technologies. | |
| dc.relation.references | Frerejean, J., van Geel, M., Keuning, T., Dolmans, D., van Merriënboer, J. J. G., & Visscher, A. J. (2021). Ten steps to 4C/ID: training differentiation skills in a professional development program for teachers. Instructional Science, 49, 395–418. | |
| dc.relation.references | Gibbs, G. (1988). Learning by doing: A guide to teaching and learning methods. Oxford Further Education Unit. | |
| dc.relation.references | Kolb, D. A. (1984). Experiential learning: Experience as the source of learning and development. Prentice-Hall. | |
| dc.relation.references | Linehan, S. (2025). 10 Best AI Tools for Training and Development. Exec Learn. | |
| dc.relation.references | McLeod, S. (2025). Kolb’s Learning Styles and Experiential Learning Cycle. Simply Psychology. | |
| dc.relation.references | Neck, M., Leuders, T., & Reinhold, F. (2025). Implementing the four-component instructional design model in professional development programs: a systematic review with a focus on teachers. Frontiers in Education, 10, 1631375. | |
| dc.relation.references | Rao, D., & Stupans, I. (2012). Exploring the potential of role play in higher education: development of a typology and teacher guidelines. Innovations in Education and Teaching International, 49(4), 427–436. | |
| dc.relation.references | Simon, H. A. (1997). Administrative behavior: A study of decision-making processes in administrative organizations (4.ª ed.). Free Press. | |
| dc.relation.references | Walther, J. B. (1996). Computer-mediated communication: Impersonal, interpersonal, and hyperpersonal interaction. Communication Research, 23(1), 3-43 | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.license | Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | https://books.google.com.mx/books?id=BtmxEQAAQBAJ&dq=info:XvHZGjAi8uQJ:scholar.google.com&lr=&source=gbs_navlinks_s | |
| dc.subject.ddc | 330 - Economía::337 - Economía internacional | |
| dc.subject.ocde | 5. Ciencias Sociales::5B. Economía y Negocios::5B01. Economía | |
| dc.subject.ods | ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos | |
| dc.subject.proposal | Simulación de Negocios | spa |
| dc.subject.proposal | Aprendizaje Experiencial | spa |
| dc.subject.proposal | Negociación Internacional, | spa |
| dc.subject.proposal | Inteligencia Artificial | spa |
| dc.subject.proposal | Competencias Profesionales. | spa |
| dc.title | Del aula a la Arena Global: Innovación Pedagógica con Simuladores de Negociación Internacional | |
| dc.type | Capítulo - Parte de Libro | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_3248 | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| dc.type.content | Collection | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bookPart | |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/CAP_LIB | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- CAP LIBRO OBSERVATORIO ALIANZA PACIFICO 2025.pdf
- Tamaño:
- 543.35 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 15.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
